LE CLASSEMENT 2001

retour

MATADORS DE TOROS 

Nom CORRIDAS OREILLES RABOS % Nombre de corridas en plazas de:
1èrecat 2èmecat 3èmecat
1) Finito de Cordoba 102 116 5 17,6% 37,2% 45,2%
2) Enrique Ponce 100 137 4 16% 59% 25%
3) " El Juli " 88 163 5 21,5% 52,4% 26,1%
4) Jesulin de Ubrique 73 83 1 12,3% 47,9% 39,8%
5) Victor Puerto 71 82 3 16,3% 45,1% 38%
6) Morante de la Puebla 66 35 0 15,2% 48,5% 36,3%
7) Manolo Caballero 63 76 4 19% 47,6% 33,4%
8) Miguel Abellan 61 74 5 11,2% 48,4% 40,4%
9) Joselito 61 56 0 16,4% 59% 24,6%
10) El Cordobes 57 93 8 8,9% 28,6% 62,5%
11) Juan Jose Padilla 56 46 2 21,4% 48,2% 30,4%
12) Rivera Ordoñez 53 59 0 15,2% 39,6% 45,2%
13) Jesus Millan 52 53 2 15,3% 30,9% 53,8%
14) " El Tato " 51 53 3 11,7% 27,6% 60,7%
15) " El Califa " 48 42 1 14,3% 38,8% 46,9%
16) Eugenio de Mora 47 59 3 16,6% 33,3% 50,1%
17) Pepin Liria 43 60 5 13,6% 45,4% 40,9%
18) Antonio Ferrera 42 74 9      
19) " El Fandi " 40 93 7      
20) Javier Castaño 39 33 0      
21) Davila Miura 37 42 2      
22) Espartaco 37 41 2      
23) Jose Tomas 36 52 0      
24) Juan Bautista 36 36 1      
25) Ortega Cano 36 32 0      
26) Vicente Barrera 35 43 0      
27) Jose Luis Moreno 33 34 1      
28) Luis Francisco Espla 33 26 0      
29) Oscar Higares 30 36 0      
30) David Luguillano 30 32 0      
31) Fernandez Meca 30 21 0      
32) Rafael de Julia 29 30 1      
33) L.M Encabo 29 27 1      
34) Manolo Sanchez 27 27 1      
35) Alfonso Romero 25 43 3      
36) Alberto Ramirez 25 29 1      
37) El Renco 23 18 1      
38) Uceda Leal 23 15 1      
39) Anibal Ruiz 21 44 2      
40) Canales Rivera 21 27 2      

NOVILLEROS

NOMS NOVILLADAS OREILLES RABOS
1) Leandro Marcos 68 77 2
2) Serafin Marin 59 66 2
3) Cesar Jimenez 46 59 3
4) Matias Tejela 42 71 3
5) Luis Rubias 40 67 1
6) Salvador Vega 40 55 2
7) Abraham Barragan* 40 43 3
8) Alejandor Amaya* 38 61 4
9) J.P Saavedra 36 59 5
10) Santiago Manciño 36 43 1
11) Javier Valverde 34 34 0
12) Julien Lescarret 34 22 0
13) L.V Procuna 34 22 0
14) Sergio Martinez 32 55 6
15) Ivan Garcia 32 46 1
16) Jarocho 32 45 2
17) Reyes Mendoza 30 16 0
18) Sergio Aguilar 29 21 0
19) Martin Quintana 28 53 7
20) El Rubio 25 52 4
21) Juan de la Reina 24 39 1
22) Paulita 24 30 0
23) Luis Gonzalez 24 24 0
24) Ruben Dario 21 21 3
25) Oscar Vega 21 17 1
26) Anton Cortes 21 14 1
27) Juan Alberto 20 31 4
28) Jorge Ibañez 20 16 0
29) Valentin Ruiz 19 26 3
30) Javier Lara 18 32 3
* Ont pris l’alternative en 2001

 

REJONEADORES

NOMS CORRIDAS OREILLES
en solo
OREILLES
en duo
RABOS
en solo
RABOS
en duo
1) Fermin Bohorquez 84 130 23 9 2
2) Leonardo Hernandez 75 116 19 12 3
3) Andy Cartagena 66 131 18 8 2
4) Alvaro Montes 56 115 10 8 -
5) Joao Moura 56 26 4 -

 -

6) Raul Martin Burgos 55 148 11 17 2
7) Martin Gonzalez Porras 54 95 25 10 1
8) Pablo Hermoso de Mendoza 49 96 7 3 -
9) Diego Ventura 48 79 19 7 1
10) Miguel Garcia 39 77 5 8 1
11) Javier Buendia 38 36 9 - -
12) Borja Baena 36 70 11 7 -
13) Jose Miguel Callejon 35 100 14 9 2
14) Sergio Vegas 33 66 5 6 -
15) Joao Ribeiro Telles 33

(Torées au Portugal – Pas de trophées)

 

GANADERIA

Les élevages qui ont le plus « lidié » en Espagne et en France

NOMS Toros
lidiés
Oreilles
coupées
Vueltas
d’honneur
Toro
gracié
1)   NUNEZ DEL CUVILLO 135 77 1  
2)   ALCURRUCEN 126 68 3  
3)   GABRIEL ROJAS (El Romeral) 109 59    
4)   EL TORERO (Salvador Domecq) 101 82 2  
5)   LOS BAYONES 95 56 2  
6)   ZALDUENDO 92 70 5 1
7)   VICTORINO MARTIN 86 22 1  
8)   CEBADA GAGO 78 18    
9)   TORRESTRELLA 76 60 2 1
10)  ANTONIO PEREZ 71 50    
11)  JANDILLA 69 28 1  
12)  LA DEHESILLA (Jose Luis Pereda) 65 21    
13)  PUERTO SAN LORENZO 63 12    
14)  GARCIGRANDE 62 52 1  
15)  MONTALVO 62 39    
16)  JUAN PEDRO DOMECQ 63 38    
17)  TORREALTA 58 48 1  
18)  VICTORIANO DEL RIO 58 35    
19)  ATANASIO FERNANDEZ 56 32 2  
20)  VIENTO VERDE (Peralta) 52 48    
21)  LUI ALGARRA 49 21    
22)  LA LAGUNA 48 34    
23)  MARQUES DE DOMECQ 45 22 1  
24)  SEPULVEDA 45 21    
25)  VALDEFRESNO (Fraile Mazas) 45 14    
26)  PARLADE 43 26 1  
27)  MANOLO GONZALEZ (S.Dalp) 40 40 2  
28) SANTIAGO DOMECQ  40 27    
29)  EL SIERRO 40 15    
30)  EL PILAR (Moises Fraile) 40 12    
31)  BUENAVISTA 39 34 1 1
32)  GUTIERREZ- C.LORENZO (Capea) 39 15    
33)  SALUSTIANO GALACHE 38 38    
34)  SANCHO DAVILA 38 34 1  
35)  EL VENTORRILLO 38 19    
36)  ADOLFO MARTIN 38 4    
37)  JUAN ALBARRAN 37 3    
38)  SABOYA 37 15    
39)  EL TORREON (Cesar Rincon) 36 27 3  
40)  FUENTE YMBRO (Jandilla) 36 21